PZDK-8蓄電池智慧充放電裝置
表1.41 全自動充電機的技術規格一覽表(僅大電流為例◕↟,其他輸出電流同理)
引數類別 | 引數名稱 | 描述 | |
交流輸入 | 輸入方式 | 單相三線制 | |
輸入電壓 | 交流電壓•▩│◕·:220 VAC◕↟,波動範圍•▩│◕·:180VAC ~ 260 VAC | ||
輸入頻率 | 額定頻率•▩│◕·:50 Hz◕↟,波動範圍•▩│◕·:45 Hz~65 Hz | ||
輸入電流 | ≤6A | ||
浪湧電流 | ≤10 A | ||
效率 | ≥91% | ||
輸入功率因數* | 0.99 | ||
直流輸出 | 輸出功率 | 額定輸出•▩│◕·:1800W max | |
輸出電壓 | 額定輸出•▩│◕·:預設50.4V(40-58.6V可調) | ||
限流值 | 預設30A(5-30A可調) | ||
穩壓精度 | ≤±0.6% | ||
停止電流 | 1A | ||
電話衡重雜音 | ≤2 mV | ||
安全防護 | 絕緣強度 | 輸入對輸出•▩│◕·:2 000 VAC 輸入對機殼•▩│◕·:1 500 VAC 輸出對機殼•▩│◕·:500 VAC | |
漏電流 | ≤20 mA | ||
安全標準 | 符合EN60950的要求 | ||
壓縮距離 | 大約50mm◕↟,建議壓縮35mm內 | ||
可靠性 | 平均故障間隔時間MTBF≥100 000 h | ||
冷卻方式 | 強迫風冷的冷卻方式(全自動充電機內部有直流風扇◕↟,風通量為20 CFM)✘↟。 | ||
工 作 | 工作溫度 | -15°C ~+50°C | |
儲存溫度 | -40°C ~+85°C | ||
相對溼度 | 10%~90%(無凝露) | ||
通訊方式 | CAN/RS485/WIFI可選擇(預設無). | ||
備註 | 當AGV小車需要充電時◕↟,小車上的刷板碰撞到刷塊上(壓縮5-8mm即可),充電機檢測電池電壓◕↟,滿足啟動充電電壓◕↟,即可進行充電 |
全自動充電機的前後面板如圖2.11所示✘↟。
備註:圖片僅供參考,通訊方式CAN/RS485/WIFI可選擇(預設無).
表2.12 指示燈含義
序號 | 標識 | 名稱 | 狀態 | 指示說明 |
1 | 告警 | 告警指示燈 | 亮紅燈 | 有告警發生 |
2 | 充電 | 充電指示燈 | 亮黃燈 | 充電進行 |
3 | 待機 | 待機指示燈 | 亮綠燈 | 待機 |
4 | 完成 |
| 綠燈閃爍 | 本次充電完成 |
如果你對PZDK-8蓄電池智慧充放電裝置感興趣◕↟,想了解更詳細的產品資訊◕↟,填寫下表直接與廠家聯絡•▩│◕·: |